| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 7 | Barry Keith | 428-369 | Jennifer Clinchy |
| 7 | Zachary Dang | 579-401 | Jean-Louis Guill |
| 7 | Matthew Bernardina | 452-407 | Sam Rosin |
| 6 | Evans Clinchy | 455-454 | Jean-Louis Guill |
| 6 | Barry Keith | 500-392 | Zachary Dang |
| 6 | Jennifer Clinchy | 414-391 | Matthew Bernardina |
| 5 | Evans Clinchy | 516-397 | Jennifer Clinchy |
| 5 | Zachary Dang | 408-391 | Matthew Bernardina |
| 5 | Sam Rosin | 471-382 | Barry Keith |
| 4 | Matthew Bernardina | 463-438 | Evans Clinchy |
| 4 | Zachary Dang | 467-395 | Sam Rosin |
| 4 | Barry Keith | 463-403 | Jean-Louis Guill |
| 3 | Jennifer Clinchy | 434-398 | Jean-Louis Guill |
| 3 | Evans Clinchy | 573-402 | Sam Rosin |
| 3 | Matthew Bernardina | 464-386 | Barry Keith |
| 2 | Evans Clinchy | 591-402 | Zachary Dang |
| 2 | Sam Rosin | 459-360 | Jennifer Clinchy |
| 2 | Matthew Bernardina | 491-431 | Jean-Louis Guill |
| 1 | Zachary Dang | 447-285 | Jennifer Clinchy |
| 1 | Evans Clinchy | 443-413 | Barry Keith |
| 1 | Sam Rosin | 549-311 | Jean-Louis Guill |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 7 | Barry Keith | 428-369 | Jennifer Clinchy |
| 7 | Zachary Dang | 579-401 | Jean-Louis Guill |
| 7 | Matthew Bernardina | 452-407 | Sam Rosin |
| 6 | Evans Clinchy | 455-454 | Jean-Louis Guill |
| 6 | Barry Keith | 500-392 | Zachary Dang |
| 6 | Jennifer Clinchy | 414-391 | Matthew Bernardina |
| 5 | Evans Clinchy | 516-397 | Jennifer Clinchy |
| 5 | Zachary Dang | 408-391 | Matthew Bernardina |
| 5 | Sam Rosin | 471-382 | Barry Keith |
| 4 | Matthew Bernardina | 463-438 | Evans Clinchy |
| 4 | Zachary Dang | 467-395 | Sam Rosin |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 4 | Barry Keith | 463-403 | Jean-Louis Guill |
| 3 | Jennifer Clinchy | 434-398 | Jean-Louis Guill |
| 3 | Evans Clinchy | 573-402 | Sam Rosin |
| 3 | Matthew Bernardina | 464-386 | Barry Keith |
| 2 | Evans Clinchy | 591-402 | Zachary Dang |
| 2 | Sam Rosin | 459-360 | Jennifer Clinchy |
| 2 | Matthew Bernardina | 491-431 | Jean-Louis Guill |
| 1 | Zachary Dang | 447-285 | Jennifer Clinchy |
| 1 | Evans Clinchy | 443-413 | Barry Keith |
| 1 | Sam Rosin | 549-311 | Jean-Louis Guill |
Updated 11:13:14 PM