| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 6 | Charles Reinke | 453-433 | Joel Wapnick |
| 6 | Andrea Hatch | 410-383 | Erickson Smith |
| 6 | Peter Schwartzman | 348-331 | Ruth Hamilton |
| 6 | Ben Schoenbrun | 487-485 | Yukiko Loritz |
| 6 | Christopher Grubb | 421-351 | Cheryl Melvin |
| 6 | Olatunde Oduwole | 588-347 | Benjamin Tacheny |
| 6 | Jane Geary | 423-391 | Bharath Balakrishnan |
| 6 | Scott Jackson | 488-402 | Wellington Jighere |
| 6 | Robert Linn | 501-262 | Joe Roberdeau |
| 5 | Joel Wapnick | 482-443 | Benjamin Tacheny |
| 5 | Charles Reinke | 507-337 | Yukiko Loritz |
| 5 | Ben Schoenbrun | 469-436 | Peter Schwartzman |
| 5 | Olatunde Oduwole | 515-323 | Cheryl Melvin |
| 5 | Erickson Smith | 421-400 | Jane Geary |
| 5 | Bharath Balakrishnan | 505-321 | Andrea Hatch |
| 5 | Joe Roberdeau | 416-387 | Scott Jackson |
| 5 | Wellington Jighere | 545-342 | Robert Linn |
| 5 | Christopher Grubb | 594-344 | Ruth Hamilton |
| 4 | Peter Schwartzman | 489-404 | Benjamin Tacheny |
| 4 | Joel Wapnick | 586-375 | Yukiko Loritz |
| 4 | Robert Linn | 422-211 | Andrea Hatch |
| 4 | Cheryl Melvin | 430-389 | Charles Reinke |
| 4 | Ruth Hamilton | 461-305 | Jane Geary |
| 4 | Olatunde Oduwole | 514-480 | Scott Jackson |
| 4 | Christopher Grubb | 553-330 | Erickson Smith |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 6 | Charles Reinke | 453-433 | Joel Wapnick |
| 6 | Andrea Hatch | 410-383 | Erickson Smith |
| 6 | Peter Schwartzman | 348-331 | Ruth Hamilton |
| 6 | Ben Schoenbrun | 487-485 | Yukiko Loritz |
| 6 | Christopher Grubb | 421-351 | Cheryl Melvin |
| 6 | Olatunde Oduwole | 588-347 | Benjamin Tacheny |
| 6 | Jane Geary | 423-391 | Bharath Balakrishnan |
| 6 | Scott Jackson | 488-402 | Wellington Jighere |
| 6 | Robert Linn | 501-262 | Joe Roberdeau |
| 5 | Joel Wapnick | 482-443 | Benjamin Tacheny |
| 5 | Charles Reinke | 507-337 | Yukiko Loritz |
| 5 | Ben Schoenbrun | 469-436 | Peter Schwartzman |
| 5 | Olatunde Oduwole | 515-323 | Cheryl Melvin |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 5 | Erickson Smith | 421-400 | Jane Geary |
| 5 | Bharath Balakrishnan | 505-321 | Andrea Hatch |
| 5 | Joe Roberdeau | 416-387 | Scott Jackson |
| 5 | Wellington Jighere | 545-342 | Robert Linn |
| 5 | Christopher Grubb | 594-344 | Ruth Hamilton |
| 4 | Peter Schwartzman | 489-404 | Benjamin Tacheny |
| 4 | Joel Wapnick | 586-375 | Yukiko Loritz |
| 4 | Robert Linn | 422-211 | Andrea Hatch |
| 4 | Cheryl Melvin | 430-389 | Charles Reinke |
| 4 | Ruth Hamilton | 461-305 | Jane Geary |
| 4 | Olatunde Oduwole | 514-480 | Scott Jackson |
| 4 | Christopher Grubb | 553-330 | Erickson Smith |
Updated 10:45:10 PM