| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Joel Wapnick (#7) | 5-1 | 650 |
| 2. | Olatunde Oduwole (#2) | 5-1 | 638 |
| 3. | Charles Reinke (#4) | 5-1 | 456 |
| 4. | Ben Schoenbrun (#3) | 4.5-1.5 | 394 |
| 5. | Christopher Grubb (#6) | 4-2 | 419 |
| 6. | Peter Schwartzman (#12) | 4-2 | -38 |
| 7. | Robert Linn (#11) | 3-3 | -117 |
| 8. | Cheryl Melvin (#18) | 3-3 | -180 |
| 9. | Joe Roberdeau (#15) | 3-3 | -474 |
| 10. | Scott Jackson (#9) | 2.5-3.5 | -45 |
| 11. | Wellington Jighere (#1) | 2-4 | 115 |
| 12. | Benjamin Tacheny (#13) | 2-4 | -71 |
| 13. | Ruth Hamilton (#14) | 2-4 | -151 |
| 14. | Erickson Smith (#8) | 2-4 | -191 |
| 15. | Yukiko Loritz (#5) | 2-4 | -228 |
| 16. | Jane Geary (#16) | 2-4 | -272 |
| 17. | Andrea Hatch (#17) | 2-4 | -447 |
| 18. | Bharath Balakrishnan (#10) | 1-5 | -458 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Joel Wapnick (#7) | 5-1 | 650 |
| 2. | Olatunde Oduwole (#2) | 5-1 | 638 |
| 3. | Charles Reinke (#4) | 5-1 | 456 |
| 4. | Ben Schoenbrun (#3) | 4.5-1.5 | 394 |
| 5. | Christopher Grubb (#6) | 4-2 | 419 |
| 6. | Peter Schwartzman (#12) | 4-2 | -38 |
| 7. | Robert Linn (#11) | 3-3 | -117 |
| 8. | Cheryl Melvin (#18) | 3-3 | -180 |
| 9. | Joe Roberdeau (#15) | 3-3 | -474 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 10. | Scott Jackson (#9) | 2.5-3.5 | -45 |
| 11. | Wellington Jighere (#1) | 2-4 | 115 |
| 12. | Benjamin Tacheny (#13) | 2-4 | -71 |
| 13. | Ruth Hamilton (#14) | 2-4 | -151 |
| 14. | Erickson Smith (#8) | 2-4 | -191 |
| 15. | Yukiko Loritz (#5) | 2-4 | -228 |
| 16. | Jane Geary (#16) | 2-4 | -272 |
| 17. | Andrea Hatch (#17) | 2-4 | -447 |
| 18. | Bharath Balakrishnan (#10) | 1-5 | -458 |
Updated 10:45:10 PM