| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 20 | Travis Chaney | 422-405 | Nigel Peltier |
| 20 | Betty Cornelison | 378-374 | Ruth Hamilton |
| 20 | Kolton Koehler | 412-342 | Evans Clinchy |
| 20 | Conrad Bassett-Bouchard | 509-339 | Dave Wiegand |
| 19 | Nigel Peltier | 488-485 | Stefan Kac |
| 19 | Travis Chaney | 412-356 | Ruth Hamilton |
| 19 | Evans Clinchy | 494-447 | Conrad Bassett-Bouchard |
| 19 | Dave Wiegand | 500-436 | Kolton Koehler |
| 18 | Dave Wiegand | 411-401 | Nigel Peltier |
| 18 | Conrad Bassett-Bouchard | 433-382 | Stefan Kac |
| 18 | Kolton Koehler | 576-310 | Ruth Hamilton |
| 18 | Travis Chaney | 492-322 | Betty Cornelison |
| 17 | Evans Clinchy | 440-378 | Nigel Peltier |
| 17 | Betty Cornelison | 400-383 | Stefan Kac |
| 17 | Dave Wiegand | 583-335 | Ruth Hamilton |
| 17 | Travis Chaney | 456-409 | Kolton Koehler |
| 16 | Nigel Peltier | 515-409 | Ruth Hamilton |
| 16 | Dave Wiegand | 481-398 | Travis Chaney |
| 16 | Evans Clinchy | 456-355 | Stefan Kac |
| 16 | Conrad Bassett-Bouchard | 424-385 | Betty Cornelison |
| 15 | Nigel Peltier | 379-378 | Kolton Koehler |
| 15 | Travis Chaney | 444-289 | Ruth Hamilton |
| 15 | Conrad Bassett-Bouchard | 522-345 | Dave Wiegand |
| 15 | Evans Clinchy | 456-394 | Betty Cornelison |
| 14 | Ruth Hamilton | 439-430 | Stefan Kac |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 20 | Travis Chaney | 422-405 | Nigel Peltier |
| 20 | Betty Cornelison | 378-374 | Ruth Hamilton |
| 20 | Kolton Koehler | 412-342 | Evans Clinchy |
| 20 | Conrad Bassett-Bouchard | 509-339 | Dave Wiegand |
| 19 | Nigel Peltier | 488-485 | Stefan Kac |
| 19 | Travis Chaney | 412-356 | Ruth Hamilton |
| 19 | Evans Clinchy | 494-447 | Conrad Bassett-Bouchard |
| 19 | Dave Wiegand | 500-436 | Kolton Koehler |
| 18 | Dave Wiegand | 411-401 | Nigel Peltier |
| 18 | Conrad Bassett-Bouchard | 433-382 | Stefan Kac |
| 18 | Kolton Koehler | 576-310 | Ruth Hamilton |
| 18 | Travis Chaney | 492-322 | Betty Cornelison |
| 17 | Evans Clinchy | 440-378 | Nigel Peltier |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 17 | Betty Cornelison | 400-383 | Stefan Kac |
| 17 | Dave Wiegand | 583-335 | Ruth Hamilton |
| 17 | Travis Chaney | 456-409 | Kolton Koehler |
| 16 | Nigel Peltier | 515-409 | Ruth Hamilton |
| 16 | Dave Wiegand | 481-398 | Travis Chaney |
| 16 | Evans Clinchy | 456-355 | Stefan Kac |
| 16 | Conrad Bassett-Bouchard | 424-385 | Betty Cornelison |
| 15 | Nigel Peltier | 379-378 | Kolton Koehler |
| 15 | Travis Chaney | 444-289 | Ruth Hamilton |
| 15 | Conrad Bassett-Bouchard | 522-345 | Dave Wiegand |
| 15 | Evans Clinchy | 456-394 | Betty Cornelison |
| 14 | Ruth Hamilton | 439-430 | Stefan Kac |
Updated 11:13:05 PM