| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 7 | Adam Logan | 497-426 | Jamie Ryan |
| 7 | Matthew O'Connor | 404-329 | Niel Gan |
| 6 | Jamie Ryan | 515-309 | Niel Gan |
| 6 | Matthew O'Connor | 397-377 | Adam Logan |
| 5 | Jamie Ryan | 478-389 | Niel Gan |
| 5 | Adam Logan | 590-370 | Matthew O'Connor |
| 4 | Adam Logan | 503-442 | Niel Gan |
| 3 | Adam Logan | 443-426 | Niel Gan |
| 4 | Jamie Ryan | 489-314 | Matthew O'Connor |
| 3 | Jamie Ryan | 478-424 | Matthew O'Connor |
| 2 | Matthew O'Connor | 389-262 | Niel Gan |
| 2 | Adam Logan | 580-372 | Jamie Ryan |
| 1 | Matthew O'Connor | 520-380 | Niel Gan |
| 1 | Adam Logan | 481-371 | Jamie Ryan |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 7 | Adam Logan | 497-426 | Jamie Ryan |
| 7 | Matthew O'Connor | 404-329 | Niel Gan |
| 6 | Jamie Ryan | 515-309 | Niel Gan |
| 6 | Matthew O'Connor | 397-377 | Adam Logan |
| 5 | Jamie Ryan | 478-389 | Niel Gan |
| 5 | Adam Logan | 590-370 | Matthew O'Connor |
| 4 | Adam Logan | 503-442 | Niel Gan |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 3 | Adam Logan | 443-426 | Niel Gan |
| 4 | Jamie Ryan | 489-314 | Matthew O'Connor |
| 3 | Jamie Ryan | 478-424 | Matthew O'Connor |
| 2 | Matthew O'Connor | 389-262 | Niel Gan |
| 2 | Adam Logan | 580-372 | Jamie Ryan |
| 1 | Matthew O'Connor | 520-380 | Niel Gan |
| 1 | Adam Logan | 481-371 | Jamie Ryan |
Updated 11:13:13 PM