| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthew O'Connor (#2) | 3-3 | 248 |
| 2. | Adam Logan (#1) | 3-3 | 156 |
| 3. | Niel Gan (#4) | 3-3 | -131 |
| 4. | Jamie Ryan (#3) | 3-3 | -273 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthew O'Connor (#2) | 3-3 | 248 |
| 2. | Adam Logan (#1) | 3-3 | 156 |
| 3. | Niel Gan (#4) | 3-3 | -131 |
| 4. | Jamie Ryan (#3) | 3-3 | -273 |
Updated 11:13:11 PM