| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 20 | Luke Yu | 414-394 | Alex Chew |
| 20 | Eric Fox | 581-255 | Joe Thorngren |
| 20 | Evans Clinchy | 451-408 | Carson Ip |
| 20 | Jennifer Clinchy | 452-298 | Travis Chaney |
| 20 | Alec Sjöholm | 535-306 | David Whitley |
| 19 | Alex Chew | 505-405 | Luke Yu |
| 19 | Evans Clinchy | 469-322 | Eric Fox |
| 19 | David Whitley | 541-325 | Jennifer Clinchy |
| 19 | Alec Sjöholm | 443-431 | Travis Chaney |
| 19 | Carson Ip | 410-356 | Joe Thorngren |
| 18 | Eric Fox | 580-200 | Joe Thorngren |
| 18 | Jennifer Clinchy | 452-365 | Carson Ip |
| 18 | Travis Chaney | 506-347 | Alex Chew |
| 18 | David Whitley | 466-373 | Luke Yu |
| 18 | Alec Sjöholm | 520-443 | Evans Clinchy |
| 17 | Eric Fox | 419-330 | Joe Thorngren |
| 17 | Jennifer Clinchy | 452-373 | Carson Ip |
| 17 | Alec Sjöholm | 516-385 | Evans Clinchy |
| 17 | David Whitley | 515-372 | Luke Yu |
| 17 | Travis Chaney | 441-277 | Alex Chew |
| 16 | Evans Clinchy | 460-402 | Alex Chew |
| 16 | Alec Sjöholm | 494-362 | Luke Yu |
| 16 | Jennifer Clinchy | 473-331 | Travis Chaney |
| 16 | Carson Ip | 452-304 | Eric Fox |
| 16 | David Whitley | 660-238 | Joe Thorngren |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 20 | Luke Yu | 414-394 | Alex Chew |
| 20 | Eric Fox | 581-255 | Joe Thorngren |
| 20 | Evans Clinchy | 451-408 | Carson Ip |
| 20 | Jennifer Clinchy | 452-298 | Travis Chaney |
| 20 | Alec Sjöholm | 535-306 | David Whitley |
| 19 | Alex Chew | 505-405 | Luke Yu |
| 19 | Evans Clinchy | 469-322 | Eric Fox |
| 19 | David Whitley | 541-325 | Jennifer Clinchy |
| 19 | Alec Sjöholm | 443-431 | Travis Chaney |
| 19 | Carson Ip | 410-356 | Joe Thorngren |
| 18 | Eric Fox | 580-200 | Joe Thorngren |
| 18 | Jennifer Clinchy | 452-365 | Carson Ip |
| 18 | Travis Chaney | 506-347 | Alex Chew |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 18 | David Whitley | 466-373 | Luke Yu |
| 18 | Alec Sjöholm | 520-443 | Evans Clinchy |
| 17 | Eric Fox | 419-330 | Joe Thorngren |
| 17 | Jennifer Clinchy | 452-373 | Carson Ip |
| 17 | Alec Sjöholm | 516-385 | Evans Clinchy |
| 17 | David Whitley | 515-372 | Luke Yu |
| 17 | Travis Chaney | 441-277 | Alex Chew |
| 16 | Evans Clinchy | 460-402 | Alex Chew |
| 16 | Alec Sjöholm | 494-362 | Luke Yu |
| 16 | Jennifer Clinchy | 473-331 | Travis Chaney |
| 16 | Carson Ip | 452-304 | Eric Fox |
| 16 | David Whitley | 660-238 | Joe Thorngren |
Updated 11:13:15 PM