| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Alec Sjöholm (#1) | 6-1 | 344 |
| 2. | Bharath Balakrishnan (#5) | 5-2 | 19 |
| 3. | Conrad Bassett-Bouchard (#2) | 4-3 | 278 |
| 4. | Eric Fox (#6) | 4-3 | 183 |
| 5. | Luke Yu (#7) | 4-3 | 160 |
| 6. | Evans Clinchy (#4) | 3-4 | 225 |
| 7. | Carson Ip (#8) | 3-4 | -42 |
| 8. | Christopher Grubb (#3) | 3-4 | -150 |
| 9. | Ruth Hamilton (#9) | 3-4 | -225 |
| 10. | Rachel Grubb (#10) | 0-7 | -792 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Alec Sjöholm (#1) | 6-1 | 344 |
| 2. | Bharath Balakrishnan (#5) | 5-2 | 19 |
| 3. | Conrad Bassett-Bouchard (#2) | 4-3 | 278 |
| 4. | Eric Fox (#6) | 4-3 | 183 |
| 5. | Luke Yu (#7) | 4-3 | 160 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 6. | Evans Clinchy (#4) | 3-4 | 225 |
| 7. | Carson Ip (#8) | 3-4 | -42 |
| 8. | Christopher Grubb (#3) | 3-4 | -150 |
| 9. | Ruth Hamilton (#9) | 3-4 | -225 |
| 10. | Rachel Grubb (#10) | 0-7 | -792 |
Updated 11:13:11 PM