| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 7 | Jennifer Clinchy | 435-408 | Bharath Balakrishnan |
| 7 | Eric Fox | 421-401 | Walker Willingham |
| 7 | Christopher Grubb | 419-377 | Ruth Hamilton |
| 7 | Luke Yu | 459-426 | Alec Sjöholm |
| 7 | Carson Ip | 455-319 | Rachel Grubb |
| 6 | Walker Willingham | 488-349 | Rachel Grubb |
| 6 | Eric Fox | 458-326 | Jennifer Clinchy |
| 6 | Alec Sjöholm | 424-361 | Christopher Grubb |
| 6 | Luke Yu | 483-397 | Ruth Hamilton |
| 6 | Carson Ip | 490-363 | Bharath Balakrishnan |
| 5 | Carson Ip | 452-324 | Walker Willingham |
| 5 | Ruth Hamilton | 432-380 | Jennifer Clinchy |
| 5 | Rachel Grubb | 492-398 | Eric Fox |
| 5 | Luke Yu | 500-378 | Christopher Grubb |
| 5 | Alec Sjöholm | 479-435 | Bharath Balakrishnan |
| 4 | Walker Willingham | 506-401 | Jennifer Clinchy |
| 4 | Christopher Grubb | 386-309 | Bharath Balakrishnan |
| 4 | Alec Sjöholm | 523-396 | Luke Yu |
| 4 | Ruth Hamilton | 461-316 | Eric Fox |
| 4 | Carson Ip | 432-368 | Rachel Grubb |
| 3 | Jennifer Clinchy | 372-329 | Rachel Grubb |
| 3 | Luke Yu | 569-293 | Walker Willingham |
| 3 | Christopher Grubb | 432-399 | Alec Sjöholm |
| 3 | Bharath Balakrishnan | 436-410 | Eric Fox |
| 3 | Ruth Hamilton | 447-414 | Carson Ip |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 7 | Jennifer Clinchy | 435-408 | Bharath Balakrishnan |
| 7 | Eric Fox | 421-401 | Walker Willingham |
| 7 | Christopher Grubb | 419-377 | Ruth Hamilton |
| 7 | Luke Yu | 459-426 | Alec Sjöholm |
| 7 | Carson Ip | 455-319 | Rachel Grubb |
| 6 | Walker Willingham | 488-349 | Rachel Grubb |
| 6 | Eric Fox | 458-326 | Jennifer Clinchy |
| 6 | Alec Sjöholm | 424-361 | Christopher Grubb |
| 6 | Luke Yu | 483-397 | Ruth Hamilton |
| 6 | Carson Ip | 490-363 | Bharath Balakrishnan |
| 5 | Carson Ip | 452-324 | Walker Willingham |
| 5 | Ruth Hamilton | 432-380 | Jennifer Clinchy |
| 5 | Rachel Grubb | 492-398 | Eric Fox |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 5 | Luke Yu | 500-378 | Christopher Grubb |
| 5 | Alec Sjöholm | 479-435 | Bharath Balakrishnan |
| 4 | Walker Willingham | 506-401 | Jennifer Clinchy |
| 4 | Christopher Grubb | 386-309 | Bharath Balakrishnan |
| 4 | Alec Sjöholm | 523-396 | Luke Yu |
| 4 | Ruth Hamilton | 461-316 | Eric Fox |
| 4 | Carson Ip | 432-368 | Rachel Grubb |
| 3 | Jennifer Clinchy | 372-329 | Rachel Grubb |
| 3 | Luke Yu | 569-293 | Walker Willingham |
| 3 | Christopher Grubb | 432-399 | Alec Sjöholm |
| 3 | Bharath Balakrishnan | 436-410 | Eric Fox |
| 3 | Ruth Hamilton | 447-414 | Carson Ip |
Updated 11:13:10 PM