| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Yu (#5) | 6-1 | 594 |
| 2. | Alec Sjöholm (#1) | 5-2 | 762 |
| 3. | Christopher Grubb (#2) | 5-2 | 486 |
| 4. | Carson Ip (#6) | 4-3 | 243 |
| 5. | Ruth Hamilton (#9) | 4-3 | -117 |
| 6. | Bharath Balakrishnan (#3) | 3-4 | -122 |
| 7. | Eric Fox (#4) | 3-4 | -204 |
| 8. | Jennifer Clinchy (#7) | 2-5 | -534 |
| 9. | Walker Willingham (#8) | 2-5 | -735 |
| 10. | Rachel Grubb (#10) | 1-6 | -373 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Luke Yu (#5) | 6-1 | 594 |
| 2. | Alec Sjöholm (#1) | 5-2 | 762 |
| 3. | Christopher Grubb (#2) | 5-2 | 486 |
| 4. | Carson Ip (#6) | 4-3 | 243 |
| 5. | Ruth Hamilton (#9) | 4-3 | -117 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 6. | Bharath Balakrishnan (#3) | 3-4 | -122 |
| 7. | Eric Fox (#4) | 3-4 | -204 |
| 8. | Jennifer Clinchy (#7) | 2-5 | -534 |
| 9. | Walker Willingham (#8) | 2-5 | -735 |
| 10. | Rachel Grubb (#10) | 1-6 | -373 |
Updated 11:13:10 PM