| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Femi Awowade | 400-388 | Terry Kang |
| 1 | Nsikak Etim | 500-400 | Jeremy Jeffers |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Femi Awowade | 400-388 | Terry Kang |
| 1 | Nsikak Etim | 500-400 | Jeremy Jeffers |
Updated 11:13:12 PM
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Femi Awowade | 400-388 | Terry Kang |
| 1 | Nsikak Etim | 500-400 | Jeremy Jeffers |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Femi Awowade | 400-388 | Terry Kang |
| 1 | Nsikak Etim | 500-400 | Jeremy Jeffers |
Updated 11:13:12 PM