| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Nsikak Etim (#1) | 1-0 | 100 |
| 2. | Femi Awowade (#2) | 1-0 | 12 |
| 3. | Terry Kang (#3) | 0-1 | -12 |
| 4. | Jeremy Jeffers (#4) | 0-1 | -100 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Nsikak Etim (#1) | 1-0 | 100 |
| 2. | Femi Awowade (#2) | 1-0 | 12 |
| 3. | Terry Kang (#3) | 0-1 | -12 |
| 4. | Jeremy Jeffers (#4) | 0-1 | -100 |
Updated 11:13:12 PM