| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 14 | Taizo Rockman | 418-413 | Zoey Tran |
| 14 | Jesse Matthews | 441-388 | Eric Fox |
| 14 | Alec Sjöholm | 554-392 | Dean Saldanha |
| 13 | Jesse Matthews | 457-402 | Taizo Rockman |
| 13 | Eric Fox | 481-387 | Zoey Tran |
| 13 | Dean Saldanha | 543-330 | Alec Sjöholm |
| 12 | Eric Fox | 365-284 | Taizo Rockman |
| 12 | Zoey Tran | 457-445 | Jesse Matthews |
| 12 | Alec Sjöholm | 530-347 | Dean Saldanha |
| 11 | Jesse Matthews | 447-418 | Eric Fox |
| 11 | Zoey Tran | 410-300 | Taizo Rockman |
| 11 | Dean Saldanha | 443-407 | Alec Sjöholm |
| 10 | Dean Saldanha | 491-378 | Eric Fox |
| 10 | Taizo Rockman | 426-357 | Zoey Tran |
| 10 | Alec Sjöholm | 469-387 | Jesse Matthews |
| 9 | Dean Saldanha | 636-253 | Zoey Tran |
| 9 | Jesse Matthews | 492-383 | Taizo Rockman |
| 9 | Alec Sjöholm | 508-315 | Eric Fox |
| 8 | Jesse Matthews | 411-373 | Zoey Tran |
| 8 | Eric Fox | 430-411 | Taizo Rockman |
| 8 | Alec Sjöholm | 445-398 | Dean Saldanha |
| 7 | Dean Saldanha | 411-358 | Taizo Rockman |
| 7 | Alec Sjöholm | 444-395 | Jesse Matthews |
| 6 | Eric Fox | 419-412 | Jesse Matthews |
| 6 | Taizo Rockman | 428-384 | Zoey Tran |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 14 | Taizo Rockman | 418-413 | Zoey Tran |
| 14 | Jesse Matthews | 441-388 | Eric Fox |
| 14 | Alec Sjöholm | 554-392 | Dean Saldanha |
| 13 | Jesse Matthews | 457-402 | Taizo Rockman |
| 13 | Eric Fox | 481-387 | Zoey Tran |
| 13 | Dean Saldanha | 543-330 | Alec Sjöholm |
| 12 | Eric Fox | 365-284 | Taizo Rockman |
| 12 | Zoey Tran | 457-445 | Jesse Matthews |
| 12 | Alec Sjöholm | 530-347 | Dean Saldanha |
| 11 | Jesse Matthews | 447-418 | Eric Fox |
| 11 | Zoey Tran | 410-300 | Taizo Rockman |
| 11 | Dean Saldanha | 443-407 | Alec Sjöholm |
| 10 | Dean Saldanha | 491-378 | Eric Fox |
| Round | Winner | Score | Opponent |
|---|---|---|---|
| 10 | Taizo Rockman | 426-357 | Zoey Tran |
| 10 | Alec Sjöholm | 469-387 | Jesse Matthews |
| 9 | Dean Saldanha | 636-253 | Zoey Tran |
| 9 | Jesse Matthews | 492-383 | Taizo Rockman |
| 9 | Alec Sjöholm | 508-315 | Eric Fox |
| 8 | Jesse Matthews | 411-373 | Zoey Tran |
| 8 | Eric Fox | 430-411 | Taizo Rockman |
| 8 | Alec Sjöholm | 445-398 | Dean Saldanha |
| 7 | Dean Saldanha | 411-358 | Taizo Rockman |
| 7 | Alec Sjöholm | 444-395 | Jesse Matthews |
| 6 | Eric Fox | 419-412 | Jesse Matthews |
| 6 | Taizo Rockman | 428-384 | Zoey Tran |
Updated 11:13:15 PM