| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Alec Sjöholm (#1) | 12-2 | 1611 |
| 2. | Dean Saldanha (#3) | 10-4 | 1319 |
| 3. | Eric Fox (#4) | 8-6 | -111 |
| 4. | Jesse Matthews (#2) | 7-7 | 553 |
| 5. | Taizo Rockman (#8) | 6-8 | -188 |
| 6. | Zoey Tran (#5) | 5-9 | -647 |
| 7. | Brandi Garden (#7) withdrew | 0-14 | -1927 |
| 8. | Desiree Caruso (#6) withdrew | 0-14 | -2210 |
| Rank | Player | W-L | Spread |
|---|---|---|---|
| 1. | Alec Sjöholm (#1) | 12-2 | 1611 |
| 2. | Dean Saldanha (#3) | 10-4 | 1319 |
| 3. | Eric Fox (#4) | 8-6 | -111 |
| 4. | Jesse Matthews (#2) | 7-7 | 553 |
| 5. | Taizo Rockman (#8) | 6-8 | -188 |
| 6. | Zoey Tran (#5) | 5-9 | -647 |
| 7. | Brandi Garden (#7) withdrew | 0-14 | -1927 |
| 8. | Desiree Caruso (#6) withdrew | 0-14 | -2210 |
Updated 11:13:16 PM