Round 7
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Evans Clinchy (#3) | bye |
| 1 | Matthew Bernardina (#1) | Sam Rosin (#2) |
| 2 | Zachary Dang (#4) | Jean-Louis Guill (#7) |
| 3 | Jennifer Clinchy (#5) | Barry Keith (#6) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Evans Clinchy (#3) | bye |
| 1 | Matthew Bernardina (#1) | Sam Rosin (#2) |
| 2 | Zachary Dang (#4) | Jean-Louis Guill (#7) |
| 3 | Jennifer Clinchy (#5) | Barry Keith (#6) |
Round 6
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Sam Rosin (#2) | bye |
| 1 | Jennifer Clinchy (#5) | Matthew Bernardina (#1) |
| 2 | Jean-Louis Guill (#7) | Evans Clinchy (#3) |
| 3 | Barry Keith (#6) | Zachary Dang (#4) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Sam Rosin (#2) | bye |
| 1 | Jennifer Clinchy (#5) | Matthew Bernardina (#1) |
| 2 | Jean-Louis Guill (#7) | Evans Clinchy (#3) |
| 3 | Barry Keith (#6) | Zachary Dang (#4) |
Updated 11:13:13 PM