Round 6
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Joel Wapnick (#7) | Charles Reinke (#4) |
| 2 | Olatunde Oduwole (#2) | Benjamin Tacheny (#13) |
| 3 | Peter Schwartzman (#12) | Ruth Hamilton (#14) |
| 4 | Yukiko Loritz (#5) | Ben Schoenbrun (#3) |
| 5 | Joe Roberdeau (#15) | Robert Linn (#11) |
| 6 | Scott Jackson (#9) | Wellington Jighere (#1) |
| 7 | Andrea Hatch (#17) | Erickson Smith (#8) |
| 8 | Jane Geary (#16) | Bharath Balakrishnan (#10) |
| 9 | Christopher Grubb (#6) | Cheryl Melvin (#18) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Joel Wapnick (#7) | Charles Reinke (#4) |
| 2 | Olatunde Oduwole (#2) | Benjamin Tacheny (#13) |
| 3 | Peter Schwartzman (#12) | Ruth Hamilton (#14) |
| 4 | Yukiko Loritz (#5) | Ben Schoenbrun (#3) |
| 5 | Joe Roberdeau (#15) | Robert Linn (#11) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 6 | Scott Jackson (#9) | Wellington Jighere (#1) |
| 7 | Andrea Hatch (#17) | Erickson Smith (#8) |
| 8 | Jane Geary (#16) | Bharath Balakrishnan (#10) |
| 9 | Christopher Grubb (#6) | Cheryl Melvin (#18) |
Round 5
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Tacheny (#13) | Joel Wapnick (#7) |
| 2 | Charles Reinke (#4) | Yukiko Loritz (#5) |
| 3 | Scott Jackson (#9) | Joe Roberdeau (#15) |
| 4 | Ben Schoenbrun (#3) | Peter Schwartzman (#12) |
| 5 | Erickson Smith (#8) | Jane Geary (#16) |
| 6 | Ruth Hamilton (#14) | Christopher Grubb (#6) |
| 7 | Andrea Hatch (#17) | Bharath Balakrishnan (#10) |
| 8 | Wellington Jighere (#1) | Robert Linn (#11) |
| 9 | Cheryl Melvin (#18) | Olatunde Oduwole (#2) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Tacheny (#13) | Joel Wapnick (#7) |
| 2 | Charles Reinke (#4) | Yukiko Loritz (#5) |
| 3 | Scott Jackson (#9) | Joe Roberdeau (#15) |
| 4 | Ben Schoenbrun (#3) | Peter Schwartzman (#12) |
| 5 | Erickson Smith (#8) | Jane Geary (#16) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 6 | Ruth Hamilton (#14) | Christopher Grubb (#6) |
| 7 | Andrea Hatch (#17) | Bharath Balakrishnan (#10) |
| 8 | Wellington Jighere (#1) | Robert Linn (#11) |
| 9 | Cheryl Melvin (#18) | Olatunde Oduwole (#2) |
Updated 10:45:10 PM