Round 5
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Joseph (#3) | Nicholas Tam (#1) |
| 2 | Lola McKissen (#4) | Ayodele Odekunle (#2) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Joseph (#3) | Nicholas Tam (#1) |
| 2 | Lola McKissen (#4) | Ayodele Odekunle (#2) |
Round 4
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Tam (#1) | Ethan Joseph (#3) |
| 2 | Ayodele Odekunle (#2) | Lola McKissen (#4) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Tam (#1) | Ethan Joseph (#3) |
| 2 | Ayodele Odekunle (#2) | Lola McKissen (#4) |
Updated 11:13:16 PM