Round 20
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Stefan Kac (#6) | bye |
| 1 | Conrad Bassett-Bouchard (#2) | Dave Wiegand (#1) |
| 2 | Kolton Koehler (#3) | Evans Clinchy (#4) |
| 3 | Nigel Peltier (#9) | Travis Chaney (#5) |
| 4 | Ruth Hamilton (#7) | Betty Cornelison (#8) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Stefan Kac (#6) | bye |
| 1 | Conrad Bassett-Bouchard (#2) | Dave Wiegand (#1) |
| 2 | Kolton Koehler (#3) | Evans Clinchy (#4) |
| 3 | Nigel Peltier (#9) | Travis Chaney (#5) |
| 4 | Ruth Hamilton (#7) | Betty Cornelison (#8) |
Round 19
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Betty Cornelison (#8) | bye |
| 1 | Evans Clinchy (#4) | Conrad Bassett-Bouchard (#2) |
| 2 | Dave Wiegand (#1) | Kolton Koehler (#3) |
| 3 | Travis Chaney (#5) | Ruth Hamilton (#7) |
| 4 | Stefan Kac (#6) | Nigel Peltier (#9) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Betty Cornelison (#8) | bye |
| 1 | Evans Clinchy (#4) | Conrad Bassett-Bouchard (#2) |
| 2 | Dave Wiegand (#1) | Kolton Koehler (#3) |
| 3 | Travis Chaney (#5) | Ruth Hamilton (#7) |
| 4 | Stefan Kac (#6) | Nigel Peltier (#9) |
Updated 11:13:05 PM