Round 5
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Ikekeregor (#1) | Jesse Day (#3) |
| 2 | Geoff Thevenot (#2) | Rod Weis (#4) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Ikekeregor (#1) | Jesse Day (#3) |
| 2 | Geoff Thevenot (#2) | Rod Weis (#4) |
Round 4
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Geoff Thevenot (#2) | Jesse Day (#3) |
| 2 | Rod Weis (#4) | Dennis Ikekeregor (#1) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Geoff Thevenot (#2) | Jesse Day (#3) |
| 2 | Rod Weis (#4) | Dennis Ikekeregor (#1) |
Updated 11:13:08 PM