Round 6
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Matthew O'Connor (#2) | Adam Logan (#1) |
| 2 | Niel Gan (#4) | Jamie Ryan (#3) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Matthew O'Connor (#2) | Adam Logan (#1) |
| 2 | Niel Gan (#4) | Jamie Ryan (#3) |
Round 5
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Adam Logan (#1) | Matthew O'Connor (#2) |
| 2 | Jamie Ryan (#3) | Niel Gan (#4) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Adam Logan (#1) | Matthew O'Connor (#2) |
| 2 | Jamie Ryan (#3) | Niel Gan (#4) |
Updated 11:13:09 PM