Round 20
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | David Whitley (#3) |
| 2 | Travis Chaney (#4) | Jennifer Clinchy (#7) |
| 3 | Carson Ip (#6) | Evans Clinchy (#2) |
| 4 | Eric Fox (#5) | Joe Thorngren (#8) |
| 5 | Luke Yu (#10) | Alex Chew (#9) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | David Whitley (#3) |
| 2 | Travis Chaney (#4) | Jennifer Clinchy (#7) |
| 3 | Carson Ip (#6) | Evans Clinchy (#2) |
| 4 | Eric Fox (#5) | Joe Thorngren (#8) |
| 5 | Luke Yu (#10) | Alex Chew (#9) |
Round 19
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | Travis Chaney (#4) |
| 2 | David Whitley (#3) | Jennifer Clinchy (#7) |
| 3 | Evans Clinchy (#2) | Eric Fox (#5) |
| 4 | Joe Thorngren (#8) | Carson Ip (#6) |
| 5 | Alex Chew (#9) | Luke Yu (#10) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | Travis Chaney (#4) |
| 2 | David Whitley (#3) | Jennifer Clinchy (#7) |
| 3 | Evans Clinchy (#2) | Eric Fox (#5) |
| 4 | Joe Thorngren (#8) | Carson Ip (#6) |
| 5 | Alex Chew (#9) | Luke Yu (#10) |
Updated 11:13:14 PM