Round 7
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | Conrad Bassett-Bouchard (#2) |
| 2 | Bharath Balakrishnan (#5) | Eric Fox (#6) |
| 3 | Carson Ip (#8) | Luke Yu (#7) |
| 4 | Christopher Grubb (#3) | Evans Clinchy (#4) |
| 5 | Ruth Hamilton (#9) | Rachel Grubb (#10) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | Conrad Bassett-Bouchard (#2) |
| 2 | Bharath Balakrishnan (#5) | Eric Fox (#6) |
| 3 | Carson Ip (#8) | Luke Yu (#7) |
| 4 | Christopher Grubb (#3) | Evans Clinchy (#4) |
| 5 | Ruth Hamilton (#9) | Rachel Grubb (#10) |
Round 6
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Evans Clinchy (#4) | Carson Ip (#8) |
| 2 | Alec Sjöholm (#1) | Bharath Balakrishnan (#5) |
| 3 | Conrad Bassett-Bouchard (#2) | Eric Fox (#6) |
| 4 | Christopher Grubb (#3) | Rachel Grubb (#10) |
| 5 | Luke Yu (#7) | Ruth Hamilton (#9) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Evans Clinchy (#4) | Carson Ip (#8) |
| 2 | Alec Sjöholm (#1) | Bharath Balakrishnan (#5) |
| 3 | Conrad Bassett-Bouchard (#2) | Eric Fox (#6) |
| 4 | Christopher Grubb (#3) | Rachel Grubb (#10) |
| 5 | Luke Yu (#7) | Ruth Hamilton (#9) |
Updated 11:13:10 PM