Round 7
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Luke Yu (#5) | Alec Sjöholm (#1) |
| 2 | Christopher Grubb (#2) | Ruth Hamilton (#9) |
| 3 | Rachel Grubb (#10) | Carson Ip (#6) |
| 4 | Bharath Balakrishnan (#3) | Jennifer Clinchy (#7) |
| 5 | Walker Willingham (#8) | Eric Fox (#4) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Luke Yu (#5) | Alec Sjöholm (#1) |
| 2 | Christopher Grubb (#2) | Ruth Hamilton (#9) |
| 3 | Rachel Grubb (#10) | Carson Ip (#6) |
| 4 | Bharath Balakrishnan (#3) | Jennifer Clinchy (#7) |
| 5 | Walker Willingham (#8) | Eric Fox (#4) |
Round 6
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Grubb (#2) | Alec Sjöholm (#1) |
| 2 | Ruth Hamilton (#9) | Luke Yu (#5) |
| 3 | Carson Ip (#6) | Bharath Balakrishnan (#3) |
| 4 | Walker Willingham (#8) | Rachel Grubb (#10) |
| 5 | Jennifer Clinchy (#7) | Eric Fox (#4) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Grubb (#2) | Alec Sjöholm (#1) |
| 2 | Ruth Hamilton (#9) | Luke Yu (#5) |
| 3 | Carson Ip (#6) | Bharath Balakrishnan (#3) |
| 4 | Walker Willingham (#8) | Rachel Grubb (#10) |
| 5 | Jennifer Clinchy (#7) | Eric Fox (#4) |
Updated 11:13:08 PM