Round 1
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Nsikak Etim (#1) | Jeremy Jeffers (#4) |
| 2 | Femi Awowade (#2) | Terry Kang (#3) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Nsikak Etim (#1) | Jeremy Jeffers (#4) |
| 2 | Femi Awowade (#2) | Terry Kang (#3) |
Updated 11:13:10 PM
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Nsikak Etim (#1) | Jeremy Jeffers (#4) |
| 2 | Femi Awowade (#2) | Terry Kang (#3) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 1 | Nsikak Etim (#1) | Jeremy Jeffers (#4) |
| 2 | Femi Awowade (#2) | Terry Kang (#3) |
Updated 11:13:10 PM