Round 14
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Brandi Garden (#7) | forfeit |
| 0 | Desiree Caruso (#6) | forfeit |
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | Dean Saldanha (#3) |
| 2 | Eric Fox (#4) | Jesse Matthews (#2) |
| 3 | Zoey Tran (#5) | Taizo Rockman (#8) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Brandi Garden (#7) | forfeit |
| 0 | Desiree Caruso (#6) | forfeit |
| 1 | Alec Sjöholm (#1) | Dean Saldanha (#3) |
| 2 | Eric Fox (#4) | Jesse Matthews (#2) |
| 3 | Zoey Tran (#5) | Taizo Rockman (#8) |
Round 13
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Desiree Caruso (#6) | forfeit |
| 0 | Brandi Garden (#7) | forfeit |
| 1 | Dean Saldanha (#3) | Alec Sjöholm (#1) |
| 2 | Zoey Tran (#5) | Eric Fox (#4) |
| 3 | Taizo Rockman (#8) | Jesse Matthews (#2) |
| Table | 1st Player | 2nd Player |
|---|---|---|
| 0 | Desiree Caruso (#6) | forfeit |
| 0 | Brandi Garden (#7) | forfeit |
| 1 | Dean Saldanha (#3) | Alec Sjöholm (#1) |
| 2 | Zoey Tran (#5) | Eric Fox (#4) |
| 3 | Taizo Rockman (#8) | Jesse Matthews (#2) |
Updated 11:13:15 PM