Providence Autumn One-Day ยท Division 1

Statistics

Highest losses

# Player Score Opponent Round
1 Niel Gan 442-503 Adam Logan 4
2 Niel Gan 426-443 Adam Logan 3
2 Jamie Ryan 426-497 Adam Logan 7
4 Matthew O'Connor 424-478 Jamie Ryan 3
5 Niel Gan 389-478 Jamie Ryan 5
6 Niel Gan 380-520 Matthew O'Connor 1
7 Adam Logan 377-397 Matthew O'Connor 6
8 Jamie Ryan 372-580 Adam Logan 2
9 Jamie Ryan 371-481 Adam Logan 1
10 Matthew O'Connor 370-590 Adam Logan 5

Highest losses

# Player Score Opponent Round
1 Niel Gan 442-503 Adam Logan 4
2 Niel Gan 426-443 Adam Logan 3
2 Jamie Ryan 426-497 Adam Logan 7
4 Matthew O'Connor 424-478 Jamie Ryan 3
5 Niel Gan 389-478 Jamie Ryan 5
6 Niel Gan 380-520 Matthew O'Connor 1
7 Adam Logan 377-397 Matthew O'Connor 6
8 Jamie Ryan 372-580 Adam Logan 2
9 Jamie Ryan 371-481 Adam Logan 1
10 Matthew O'Connor 370-590 Adam Logan 5

Updated 11:23:05 PM