Statistics: Afterword

The top ten in each category, counting played games only — no byes or forfeits.

Highest wins

# Player Score Opponent Round
1 Christopher Grubb 594-344 Ruth Hamilton 5
2 Olatunde Oduwole 588-347 Benjamin Tacheny 6
3 Ben Schoenbrun 587-322 Bharath Balakrishnan 1
4 Joel Wapnick 586-375 Yukiko Loritz 4
5 Olatunde Oduwole 570-387 Robert Linn 1
6 Christopher Grubb 553-330 Erickson Smith 4
7 Benjamin Tacheny 547-369 Joe Roberdeau 2
8 Wellington Jighere 545-342 Robert Linn 5
9 Wellington Jighere 543-356 Bharath Balakrishnan 4
10 Joel Wapnick 541-327 Peter Schwartzman 3

Highest losses

# Player Score Opponent Round
1 Yukiko Loritz 485-487 Ben Schoenbrun 6
2 Scott Jackson 480-514 Olatunde Oduwole 4
3 Wellington Jighere 456-466 Christopher Grubb 3
4 Cheryl Melvin 449-507 Joe Roberdeau 3
5 Benjamin Tacheny 443-482 Joel Wapnick 5
6 Peter Schwartzman 436-469 Ben Schoenbrun 5
7 Joel Wapnick 433-453 Charles Reinke 6
8 Bharath Balakrishnan 425-509 Charles Reinke 2
9 Andrea Hatch 418-439 Jane Geary 2
10 Jane Geary 417-448 Joe Roberdeau 1

Lowest wins

# Player Score Opponent Round
1 Peter Schwartzman 348-331 Ruth Hamilton 6
2 Ruth Hamilton 396-395 Benjamin Tacheny 1
3 Robert Linn 404-388 Yukiko Loritz 2
4 Andrea Hatch 405-398 Ruth Hamilton 3
5 Peter Schwartzman 409-372 Christopher Grubb 2
6 Andrea Hatch 410-383 Erickson Smith 6
7 Joe Roberdeau 416-387 Scott Jackson 5
8 Erickson Smith 421-400 Jane Geary 5
8 Christopher Grubb 421-351 Cheryl Melvin 6
10 Robert Linn 422-211 Andrea Hatch 4

Lowest losses

# Player Score Opponent Round
1 Andrea Hatch 211-422 Robert Linn 4
2 Joe Roberdeau 262-501 Robert Linn 6
3 Jane Geary 305-461 Ruth Hamilton 4
4 Scott Jackson 318-460 Charles Reinke 1
5 Andrea Hatch 321-505 Bharath Balakrishnan 5
6 Bharath Balakrishnan 322-587 Ben Schoenbrun 1
7 Robert Linn 323-520 Erickson Smith 3
7 Cheryl Melvin 323-515 Olatunde Oduwole 5
9 Peter Schwartzman 327-541 Joel Wapnick 3
10 Erickson Smith 330-553 Christopher Grubb 4

Highest games

# Player Score Opponent Total Round
1 Olatunde Oduwole 514-480 Scott Jackson 994 4
2 Ben Schoenbrun 487-485 Yukiko Loritz 972 6
3 Joel Wapnick 586-375 Yukiko Loritz 961 4
4 Olatunde Oduwole 570-387 Robert Linn 957 1
5 Joe Roberdeau 507-449 Cheryl Melvin 956 3
6 Christopher Grubb 594-344 Ruth Hamilton 938 5
7 Olatunde Oduwole 588-347 Benjamin Tacheny 935 6
8 Charles Reinke 509-425 Bharath Balakrishnan 934 2
9 Joel Wapnick 482-443 Benjamin Tacheny 925 5
10 Christopher Grubb 466-456 Wellington Jighere 922 3

Biggest blowouts

# Player Score Opponent Spread Round
1 Ben Schoenbrun 587-322 Bharath Balakrishnan 265 1
2 Christopher Grubb 594-344 Ruth Hamilton 250 5
3 Olatunde Oduwole 588-347 Benjamin Tacheny 241 6
4 Robert Linn 501-262 Joe Roberdeau 239 6
5 Christopher Grubb 553-330 Erickson Smith 223 4
6 Joel Wapnick 541-327 Peter Schwartzman 214 3
7 Robert Linn 422-211 Andrea Hatch 211 4
7 Joel Wapnick 586-375 Yukiko Loritz 211 4
9 Wellington Jighere 545-342 Robert Linn 203 5
10 Erickson Smith 520-323 Robert Linn 197 3

Nailbiters

# Player Score Opponent Spread Round
1 Ruth Hamilton 396-395 Benjamin Tacheny 1 1
2 Ben Schoenbrun 487-485 Yukiko Loritz 2 6
3 Andrea Hatch 405-398 Ruth Hamilton 7 3
4 Christopher Grubb 466-456 Wellington Jighere 10 3
5 Robert Linn 404-388 Yukiko Loritz 16 2
6 Peter Schwartzman 348-331 Ruth Hamilton 17 6
7 Charles Reinke 453-433 Joel Wapnick 20 6
8 Jane Geary 439-418 Andrea Hatch 21 2
8 Erickson Smith 421-400 Jane Geary 21 5
10 Andrea Hatch 410-383 Erickson Smith 27 6

Ties

# Player Score Opponent Round
1 Scott Jackson 382-382 Ben Schoenbrun 2