Statistics: Division 1

The top ten in each category, counting played games only — no byes or forfeits.

Highest wins

# Player Score Opponent Round
1 Adam Logan 615-364 Jamie Ryan 3
2 Matthew O'Connor 565-426 Adam Logan 6
3 Matthew O'Connor 517-384 Jamie Ryan 1
4 Adam Logan 507-329 Niel Gan 2
5 Niel Gan 499-418 Matthew O'Connor 4
6 Jamie Ryan 460-374 Niel Gan 5
7 Niel Gan 446-423 Matthew O'Connor 3
8 Matthew O'Connor 438-318 Adam Logan 5
9 Niel Gan 437-353 Jamie Ryan 6
10 Jamie Ryan 427-358 Adam Logan 4

Highest losses

# Player Score Opponent Round
1 Adam Logan 426-565 Matthew O'Connor 6
2 Matthew O'Connor 423-446 Niel Gan 3
3 Matthew O'Connor 418-499 Niel Gan 4
4 Jamie Ryan 384-517 Matthew O'Connor 1
5 Matthew O'Connor 378-418 Jamie Ryan 2
6 Niel Gan 374-460 Jamie Ryan 5
7 Niel Gan 364-419 Adam Logan 1
7 Jamie Ryan 364-615 Adam Logan 3
9 Adam Logan 358-427 Jamie Ryan 4
10 Jamie Ryan 353-437 Niel Gan 6

Lowest wins

# Player Score Opponent Round
1 Jamie Ryan 418-378 Matthew O'Connor 2
2 Adam Logan 419-364 Niel Gan 1
3 Jamie Ryan 427-358 Adam Logan 4
4 Niel Gan 437-353 Jamie Ryan 6
5 Matthew O'Connor 438-318 Adam Logan 5
6 Niel Gan 446-423 Matthew O'Connor 3
7 Jamie Ryan 460-374 Niel Gan 5
8 Niel Gan 499-418 Matthew O'Connor 4
9 Adam Logan 507-329 Niel Gan 2
10 Matthew O'Connor 517-384 Jamie Ryan 1

Lowest losses

# Player Score Opponent Round
1 Adam Logan 318-438 Matthew O'Connor 5
2 Niel Gan 329-507 Adam Logan 2
3 Jamie Ryan 353-437 Niel Gan 6
4 Adam Logan 358-427 Jamie Ryan 4
5 Niel Gan 364-419 Adam Logan 1
5 Jamie Ryan 364-615 Adam Logan 3
7 Niel Gan 374-460 Jamie Ryan 5
8 Matthew O'Connor 378-418 Jamie Ryan 2
9 Jamie Ryan 384-517 Matthew O'Connor 1
10 Matthew O'Connor 418-499 Niel Gan 4

Highest games

# Player Score Opponent Total Round
1 Matthew O'Connor 565-426 Adam Logan 991 6
2 Adam Logan 615-364 Jamie Ryan 979 3
3 Niel Gan 499-418 Matthew O'Connor 917 4
4 Matthew O'Connor 517-384 Jamie Ryan 901 1
5 Niel Gan 446-423 Matthew O'Connor 869 3
6 Adam Logan 507-329 Niel Gan 836 2
7 Jamie Ryan 460-374 Niel Gan 834 5
8 Jamie Ryan 418-378 Matthew O'Connor 796 2
9 Niel Gan 437-353 Jamie Ryan 790 6
10 Jamie Ryan 427-358 Adam Logan 785 4

Biggest blowouts

# Player Score Opponent Spread Round
1 Adam Logan 615-364 Jamie Ryan 251 3
2 Adam Logan 507-329 Niel Gan 178 2
3 Matthew O'Connor 565-426 Adam Logan 139 6
4 Matthew O'Connor 517-384 Jamie Ryan 133 1
5 Matthew O'Connor 438-318 Adam Logan 120 5
6 Jamie Ryan 460-374 Niel Gan 86 5
7 Niel Gan 437-353 Jamie Ryan 84 6
8 Niel Gan 499-418 Matthew O'Connor 81 4
9 Jamie Ryan 427-358 Adam Logan 69 4
10 Adam Logan 419-364 Niel Gan 55 1

Nailbiters

# Player Score Opponent Spread Round
1 Niel Gan 446-423 Matthew O'Connor 23 3
2 Jamie Ryan 418-378 Matthew O'Connor 40 2
3 Adam Logan 419-364 Niel Gan 55 1
4 Jamie Ryan 427-358 Adam Logan 69 4
5 Niel Gan 499-418 Matthew O'Connor 81 4
6 Niel Gan 437-353 Jamie Ryan 84 6
7 Jamie Ryan 460-374 Niel Gan 86 5
8 Matthew O'Connor 438-318 Adam Logan 120 5
9 Matthew O'Connor 517-384 Jamie Ryan 133 1
10 Matthew O'Connor 565-426 Adam Logan 139 6

Ties

No games yet.