North American Collins Championship Afterword ยท Afterword

Statistics

Biggest blowouts

# Player Score Opponent Spread Round
1 Ben Schoenbrun 587-322 Bharath Balakrishnan 265 1
2 Christopher Grubb 594-344 Ruth Hamilton 250 5
3 Olatunde Oduwole 588-347 Benjamin Tacheny 241 6
4 Robert Linn 501-262 Joe Roberdeau 239 6
5 Christopher Grubb 553-330 Erickson Smith 223 4
6 Joel Wapnick 541-327 Peter Schwartzman 214 3
7 Robert Linn 422-211 Andrea Hatch 211 4
7 Joel Wapnick 586-375 Yukiko Loritz 211 4
9 Wellington Jighere 545-342 Robert Linn 203 5
10 Erickson Smith 520-323 Robert Linn 197 3

Biggest blowouts

# Player Score Opponent Spread Round
1 Ben Schoenbrun 587-322 Bharath Balakrishnan 265 1
2 Christopher Grubb 594-344 Ruth Hamilton 250 5
3 Olatunde Oduwole 588-347 Benjamin Tacheny 241 6
4 Robert Linn 501-262 Joe Roberdeau 239 6
5 Christopher Grubb 553-330 Erickson Smith 223 4
6 Joel Wapnick 541-327 Peter Schwartzman 214 3
7 Robert Linn 422-211 Andrea Hatch 211 4
7 Joel Wapnick 586-375 Yukiko Loritz 211 4
9 Wellington Jighere 545-342 Robert Linn 203 5
10 Erickson Smith 520-323 Robert Linn 197 3

Updated 10:53:11 PM