North American Collins Championship Afterword ยท Afterword

Statistics

Highest losses

# Player Score Opponent Round
1 Yukiko Loritz 485-487 Ben Schoenbrun 6
2 Scott Jackson 480-514 Olatunde Oduwole 4
3 Wellington Jighere 456-466 Christopher Grubb 3
4 Cheryl Melvin 449-507 Joe Roberdeau 3
5 Benjamin Tacheny 443-482 Joel Wapnick 5
6 Peter Schwartzman 436-469 Ben Schoenbrun 5
7 Joel Wapnick 433-453 Charles Reinke 6
8 Bharath Balakrishnan 425-509 Charles Reinke 2
9 Andrea Hatch 418-439 Jane Geary 2
10 Jane Geary 417-448 Joe Roberdeau 1

Highest losses

# Player Score Opponent Round
1 Yukiko Loritz 485-487 Ben Schoenbrun 6
2 Scott Jackson 480-514 Olatunde Oduwole 4
3 Wellington Jighere 456-466 Christopher Grubb 3
4 Cheryl Melvin 449-507 Joe Roberdeau 3
5 Benjamin Tacheny 443-482 Joel Wapnick 5
6 Peter Schwartzman 436-469 Ben Schoenbrun 5
7 Joel Wapnick 433-453 Charles Reinke 6
8 Bharath Balakrishnan 425-509 Charles Reinke 2
9 Andrea Hatch 418-439 Jane Geary 2
10 Jane Geary 417-448 Joe Roberdeau 1

Updated 10:53:11 PM