North American Collins Championship Afterword ยท Afterword

Statistics

Highest wins

# Player Score Opponent Round
1 Christopher Grubb 594-344 Ruth Hamilton 5
2 Olatunde Oduwole 588-347 Benjamin Tacheny 6
3 Ben Schoenbrun 587-322 Bharath Balakrishnan 1
4 Joel Wapnick 586-375 Yukiko Loritz 4
5 Olatunde Oduwole 570-387 Robert Linn 1
6 Christopher Grubb 553-330 Erickson Smith 4
7 Benjamin Tacheny 547-369 Joe Roberdeau 2
8 Wellington Jighere 545-342 Robert Linn 5
9 Wellington Jighere 543-356 Bharath Balakrishnan 4
10 Joel Wapnick 541-327 Peter Schwartzman 3

Highest wins

# Player Score Opponent Round
1 Christopher Grubb 594-344 Ruth Hamilton 5
2 Olatunde Oduwole 588-347 Benjamin Tacheny 6
3 Ben Schoenbrun 587-322 Bharath Balakrishnan 1
4 Joel Wapnick 586-375 Yukiko Loritz 4
5 Olatunde Oduwole 570-387 Robert Linn 1
6 Christopher Grubb 553-330 Erickson Smith 4
7 Benjamin Tacheny 547-369 Joe Roberdeau 2
8 Wellington Jighere 545-342 Robert Linn 5
9 Wellington Jighere 543-356 Bharath Balakrishnan 4
10 Joel Wapnick 541-327 Peter Schwartzman 3

Updated 10:53:11 PM